Ernährung, körperliche Aktivität und Körpergewicht oder besser Körperfettanteil
zur Erklärung:
Körpergewicht (eigentlich Körpermasse im weiterem Verlauf wird die umgangssprachliche Bezeichnung Gewicht benutzt) gibt keine relevante Auskunft über proportionale Zusammensetzung des Körpers; zwischen aktiver Masse (Muskulatur) und passiver Masse (im wesentlichen Körperfett sowie Wassereinlagerungen ect.).
Meßinstrument ist dabei die gute alte Waage.
Sinnvoller ist es statt der herkömmlichen Masse (Gewicht in kg) zu ermitteln, den Bauchumfang mittels Maßband zu bestimmen und zu vergleichen
Die leider heute durch die Medien geisternde und u.a. auch bei fast allen Methoden und Diätverfahren übliche Einordnung nach dem Body Mass Index (BMI) oder nach Broca ist zu pauschal und damit für den Einzelnen eher ungeeignet, da der BMI das Verhältnis zwischen Körperfett und Muskulatur nicht berücksichtigt.
Beispiel:
Arnold Schwarzenegger hatte zu seinen Glanzzeiten ein BMI von 31- also nach dieser Formel eine ordentliche Adipositas (Fettleibigkeit).
Das bessere Kriterium bei der Einschätzung der Körperkonstition, ist zweifelsfrei die Bestimmung des Körperfettanteils. Dieser gibt im wesentlichen Aussage über die optische und gesundheitliche Situation des Körpers. So haben beispielsweise athletische Menschen ein relativ hohes Gewicht und wirken doch schlank, da Muskulatur ein höheres spezifisches Gewicht hat als Fett.
Als Messinstrument dient hierbei der Körperfettmesser, der den Körperfettanteil in Prozent ermittelt. Der Elektronik sei Dank ist im Handel dieses Gerät zu erschwinglichen Preisen erhältlich.
Als Grundregel gilt:
Frauen unter 25% Körperfettanteil
Männer unter 20% Körperfettanteil
Bei körperlicher Aktivität einschließlich Sport, sollte darauf geachtet werden, daß ein hoher Anteil der Verbrennung von Fettkalorien in niedrigen Intensitätsbereich erfolgt.
Auf Lange Sicht ist die Ursache des Erfolges meines Erachtens weniger die Diät (Brigitte, Weight Watchers, Hay, Trennkost usw.) sondern, daß man sich mit der Sache an sich beschäftigt und bewußter Nahrung zu sich nimmt. Das heißt nicht nach Uhr (Ausnahme Intervallfasten) und Ernährungslisten essen sondern nach dem eigen Hungergefühl- und erst dann.
Die folgende Tabelle gibt eine kleine Übersicht
Die Fettverbrennung ist eigentlich optimal zu erreichen bei einer Laufgeschwindigkeit von ca. 7 km/h.
Das entspricht forschem Gehen (engl. walking). Das seit einiger Zeit propagierte Nordic Walking ist natürlich in mehrfacher Hinsicht bestens zu empfehlen.
Anmerkung zur Tabelle:
Die Tabelle ist an der Universität Leipzig, Fakultät Sportwissenschaft (vormals Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport; DHfK) entwickelt worden. Federführend Herr Prof. Dr. sec. nat. Dietmar Lupa Lehrstuhlinhaber für Biochemie und Ernährungswissenschaften. Die Tabelle ist auf Durchschnittswerte für Normalverbraucher ausgerichtet (dazu zählen Marathonläufer nicht).Die starke Schlankwüchsigkeit dieser Sportler hat vielfältige Ursachen. Unter anderem können die Kohlenhydrate (KH) sofort verbrannt werden und nicht, wie sonst üblich, als unverbrauchtes Glykogen zu Fett synthetisiert und im Fettgewebe gespeichert werden. Die Umschaltschwelle liegt bei dieser Spezies sicher höher. Das Prinzip ist aber gleich!
Bei höheren Intensitäten können die Mitochondrien (Zellkraftwerke) nicht mehr mit dem hochkalorischen Brennstoff Fett (9,3kcal/Gramm) versorgt werden, dieses erfolgt jetzt über den schneller zuführbaren niederkalorischen Brennstoff KH/Glykogen (4,1kcal/Gramm).
Diese Angaben sind absolut relevant und signifikant!
Dazu schrieben:
Leider wird heute noch oft eine falsche Lehrmeinung vermittelt.
Peter K l u g
Sportwissenschaftler/Sporttherapeut (von 2001 - 2021)
Medizinische Hochschule Hannover
Kontakt noch mehr wissenswertes zum Thema Gesundheit
Eine Ernährung bei der Hungern der "Appetits-Stimulanz dient, d. h. ich esse erst dann wenn ich Hunger habe "wie ein Bär" und angemessene Bewegung, keinen regelmäßigen Alkohol (bremst die Fettverbrennung ungemein) führen zum Ziel.
Über längeren Zeitraum (mind. 6-12 Monate) mein Köpergewicht zu erreichen, das meinem Typus (siehe folgende Tabellen) entspricht.
Wichtig ist die Zuführung von ausreichenden Mengen an Flüssigkeit- sprich Wasser.
Faustregel:
Absolutes Minimum 20 Gramm Wasser pro Kilogramm Körpergewicht innerhalb von 24 Stunden.
(Beispiel bei 80 kg Körpermasse mindestens 1,6 l Wasser)
Bei Stress oder Krankheit ist die doppelte Menge angezeigt, aber nur wenn
Wassertrinken nicht zum Stress wird.
Alle anderen Flüssigkeiten sollte man nicht mitrechnen.
Um das zu verdeutlichen ein Beispiel: einen Bleiakku (Autobatterie) [ der Körper] füllt man auch nur mit (dest.) Wasser nach und nicht mit verdünnter Schwefelsäure [Blut]!
Wichtig:
tägliche Gewichtschwankungen sind unerheblich und meist auf Schwankungen im Wasserhaushalt zurückzuführen
Grundtenor!!!!!!!!!!!!!!!! Nur was ich bzw. mein Körper selbst "entscheidet" über Art und Menge- ist gut und richtig.
Und noch eins: Fettleibigkeit (Adipositas) ist eine chronische Krankheit mit biologischen Wurzeln und nicht ein einfaches Versagen der Willenskraft.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimalgewicht und Bereich des Normalgewichts in
Abhängigkeit von Körperhöhe
und Körperstruktur
(Frauen)
Körper- struktur | sehr
wenig aktive Masse stark schlankwüchsig |
wenig
aktive Masse mäßig schlankwüchsig |
mittlere Körperstruktur | viel
aktive Masse mäßig gedrungen |
sehr viel aktive Masse mäßig gedrungen oder athletisch | |||||
Körper- höhe in cm | Optimal- gewicht in kg | Bereich des Normal- gewichts in kg | Optimal- gewicht | Bereich des Normal- gewichts in kg | Optimal- gewicht | Bereich des Normal- gewichts in kg | Optimal- gewicht | Bereich des Normal- gewichts in kg | Optimal- gewicht | Bereich des Normal- gewichts in kg |
195 | 70,0 | 63 - 77 | 74,7 | 67 - 82 | 77,8 | 70 - 86 | 81,7 | 74 - 90 | 86,4 | 78 - 95 |
194 | 69,5 | 63 - 76 | 74,1 | 67 - 82 | 77,2 | 69 - 85 | 81,1 | 73 - 89 | 85,7 | 77 - 94 |
192 | 68,4 | 62 - 75 | 73,0 | 66 - 80 | 76,0 | 68 - 84 | 79,8 | 72 - 88 | 84,4 | 76 - 93 |
190 | 67,3 | 61 - 74 | 71,8 | 65 - 79 | 74,8 | 67 - 82 | 78,5 | 71 - 86 | 83,0 | 75 - 91 |
189 | 66,8 | 60 - 73 | 71,2 | 64 - 78 | 74,2 | 67 - 82 | 77,9 | 70 - 86 | 82,4 | 74 - 91 |
187 | 65,7 | 59 - 72 | 70,1 | 63 - 77 | 73,0 | 66 - 80 | 76,7 | 69 - 84 | 81,1 | 73 - 89 |
185 | 64,6 | 58 - 71 | 68,9 | 62 - 76 | 71,8 | 65 - 79 | 75,4 | 68 - 83 | 79,8 | 72 - 88 |
184 | 64,1 | 58 - 71 | 68,4 | 62 - 75 | 71,2 | 64 - 78 | 74,8 | 67 - 82 | 79,1 | 71 - 87 |
182 | 63,0 | 57 - 69 | 67,2 | 60 - 74 | 70,0 | 63 - 77 | 73,5 | 66 - 81 | 77,8 | 70 - 86 |
180 | 61,9 | 56 - 68 | 66,0 | 59 - 73 | 68,8 | 62 - 76 | 72,2 | 65 - 79 | 76,4 | 69 - 84 |
179 | 61,4 | 55 - 68 | 65,5 | 59 - 72 | 68,2 | 61 - 75 | 71,6 | 64 - 79 | 75,8 | 68 - 83 |
177 | 60,3 | 54 - 66 | 64,3 | 58 - 71 | 67,0 | 60 - 74 | 70,1 | 63 - 77 | 74,4 | 67 - 82 |
175 | 59,2 | 53 - 65 | 63,2 | 57 - 70 | 65,8 | 59 - 72 | 69,1 | 62 - 76 | 73,1 | 66 - 80 |
174 | 58,7 | 53 - 65 | 62,6 | 56 - 69 | 65,2 | 59 - 72 | 68,5 | 62 - 75 | 72,4 | 65 - 80 |
172 | 57,6 | 52 - 63 | 61,4 | 55 - 68 | 64,0 | 58 - 70 | 67,2 | 60 - 74 | 71,0 | 64 - 78 |
170 | 56,5 | 51 - 62 | 60,3 | 54 - 66 | 62,8 | 57 - 69 | 65,9 | 59 - 72 | 69,7 | 63 - 77 |
169 | 56,0 | 50 - 62 | 59,7 | 54 - 66 | 62,2 | 56 - 68 | 65,3 | 59 - 72 | 69,0 | 62 - 76 |
167 | 54,9 | 49 - 60 | 58,6 | 53 - 64 | 61,0 | 55 - 67 | 64,1 | 58 - 71 | 67,7 | 61 - 74 |
165 | 53,8 | 48 - 59 | 57,4 | 52 - 63 | 59,8 | 54 - 66 | 62,8 | 57 - 69 | 66,4 | 60 - 73 |
164 | 53,3 | 48 - 59 | 56,8 | 51 - 62 | 59,2 | 53 - 65 | 62,2 | 56 - 68 | 65,7 | 59 - 72 |
162 | 52,2 | 47 - 57 | 55,7 | 50 - 61 | 58,0 | 52 - 64 | 60,9 | 55 - 67 | 64,4 | 58 - 71 |
160 | 51,1 | 46 - 56 | 54,5 | 49 - 60 | 56,8 | 51 - 62 | 59,6 | 54 - 66 | 63,0 | 57 - 69 |
159 | 50,6 | 46 - 56 | 54,0 | 49 - 59 | 56,2 | 51 - 62 | 59,0 | 53 - 65 | 62,4 | 56 - 69 |
157 | 49,5 | 45 - 54 | 52,8 | 48 - 58 | 55,0 | 50 - 61 | 57,8 | 52 - 64 | 61,1 | 55 - 67 |
155 | 48,4 | 44 - 53 | 51,6 | 46 - 57 | 53,8 | 48 - 59 | 56,5 | 51 - 62 | 59,7 | 54 - 66 |
154 | 47,9 | 43 - 53 | 51,1 | 46 - 56 | 53,2 | 48 - 59 | 55,9 | 50 - 61 | 59,1 | 53 - 65 |
152 | 46,8 | 42 - 51 | 49,8 | 45 - 55 | 52,0 | 47 - 57 | 54,6 | 49 - 60 | 57,7 | 52 - 63 |
150 | 45,7 | 41 - 50 | 48,8 | 44 - 54 | 50,8 | 46 - 56 | 53,3 | 48 - 59 | 56,4 | 51 - 62 |
149 | 45,2 | 41 - 50 | 48,2 | 43 - 53 | 50,2 | 45 - 55 | 52,7 | 47 - 58 | 55,7 | 50 - 61 |
147 | 44,1 | 40 - 49 | 47,0 | 42 - 52 | 49,0 | 44 - 54 | 51,5 | 46 - 57 | 54,4 | 49 - 60 |
145 | 43,0 | 39 - 47 | 45,9 | 41 - 50 | 47,8 | 43 - 53 | 50,2 | 45 - 55 | 53,1 | 48 - 58 |
Körper- struktur | sehr
wenig aktive Masse stark schlankwüchsig |
wenig
aktive Masse mäßig schlankwüchsig |
mittlere Körperstruktur | viel
aktive Masse mäßig gedrungen |
sehr viel aktive Masse mäßig gedrungen oder athletisch | |||||
Körper- höhe in cm | Optimal- gewicht in kg | Bereich des Normal- gewichts in kg | Optimal- gewicht | Bereich des Normal- gewichts in kg | Optimal- gewicht | Bereich des Normal- gewichts in kg | Optimal- gewicht | Bereich des Normal- gewichts in kg | Optimal- gewicht | Bereich des Normal- gewichts in kg |
200 | 81,4 | 73 - 90 | 86,8 | 78 - 95 | 90,4 | 81 - 99 | 94,9 | 85 - 104 | 100,3 | 90 - 110 |
199 | 80,6 | 73 - 89 | 86,0 | 77 - 95 | 89,6 | 81 - 99 | 94,1 | 85 - 104 | 99,5 | 90 - 109 |
197 | 79,2 | 71 - 87 | 84,5 | 76 - 93 | 88,0 | 79 - 97 | 92,4 | 83 - 102 | 97,7 | 88 - 107 |
195 | 77,8 | 70 - 86 | 82,9 | 75 - 91 | 86,4 | 78 - 95 | 90,7 | 83 - 100 | 95,5 | 86 - 105 |
194 | 77,0 | 69 - 85 | 82,2 | 74 - 90 | 85,6 | 77 - 94 | 89,9 | 81 - 99 | 95,0 | 86 - 105 |
192 | 75,6 | 68 - 83 | 80,6 | 73 - 89 | 84,0 | 76 - 92 | 88,2 | 79 - 97 | 93,2 | 84 - 103 |
190 | 74,2 | 67 - 82 | 79,1 | 71 - 87 | 82,4 | 74 - 91 | 86,5 | 78 - 95 | 91,5 | 82 - 101 |
189 | 73,4 | 66 - 81 | 78,3 | 70 - 86 | 81,6 | 73 - 90 | 85,7 | 77 - 94 | 90,6 | 82 - 100 |
187 | 72,0 | 65 - 79 | 76,8 | 69 - 84 | 80,0 | 72 - 88 | 84,0 | 76 - 92 | 88,8 | 80 - 98 |
185 | 70,6 | 64 - 78 | 75,3 | 68 - 83 | 78,4 | 71 - 86 | 82,3 | 74 - 91 | 87,0 | 78 - 96 |
184 | 69,8 | 63 - 77 | 74,5 | 67 - 82 | 77,6 | 70 - 85 | 81,5 | 73 - 90 | 86,1 | 77 - 95 |
182 | 68,4 | 62 - 75 | 73,0 | 66 - 80 | 76,0 | 68 - 84 | 79,8 | 72 - 88 | 84,4 | 76 - 93 |
180 | 67,0 | 60 - 74 | 71,4 | 64 - 79 | 74,4 | 67 - 82 | 78,1 | 70 - 86 | 82,6 | 74 - 91 |
179 | 66,2 | 60 - 73 | 70,7 | 64 - 78 | 73,6 | 66 - 81 | 77,3 | 70 - 85 | 81,7 | 74 - 90 |
177 | 64,8 | 58 - 71 | 69,1 | 62 - 76 | 72,0 | 65 - 79 | 75,6 | 68 - 83 | 79,9 | 72 - 88 |
175 | 63,4 | 57 - 70 | 67,6 | 61 - 74 | 70,4 | 63 - 77 | 73,9 | 67 - 81 | 78,1 | 70 - 86 |
174 | 62,6 | 56 - 69 | 66,8 | 60 - 73 | 69,6 | 63 - 77 | 73,1 | 66 - 80 | 77,3 | 70 - 85 |
172 | 61,2 | 55 - 67 | 65,3 | 59 - 72 | 68,0 | 61 - 75 | 71,4 | 64 - 79 | 75,5 | 68 - 83 |
170 | 59,8 | 54 - 66 | 63,7 | 57 - 70 | 66,4 | 60 - 73 | 69,7 | 63 - 77 | 73,7 | 66 - 81 |
169 | 59,0 | 53 - 65 | 63,0 | 57 - 69 | 65,6 | 59 - 72 | 68,9 | 62 - 76 | 72,8 | 66 - 80 |
167 | 57,6 | 52 - 63 | 61,4 | 55 - 68 | 64,0 | 58 - 70 | 67,2 | 60 - 74 | 71,0 | 64 - 78 |
165 | 56,2 | 51 - 62 | 59,9 | 54 - 66 | 62,4 | 56 - 69 | 65,5 | 59 - 72 | 69,3 | 62 - 76 |
164 | 55,4 | 50 - 61 | 59,1 | 53 - 65 | 61,6 | 55 - 68 | 64,7 | 58 - 71 | 68,4 | 62 - 75 |
162 | 54,0 | 49 - 59 | 57,6 | 52 - 63 | 60,0 | 54 - 66 | 63,0 | 57 - 69 | 66,6 | 60 - 73 |
160 | 53,6 | 47 - 58 | 56,1 | 50 - 62 | 58,4 | 53 - 64 | 61,3 | 55 - 67 | 64,8 | 58 - 71 |
159 | 51,8 | 47 - 57 | 55,3 | 50 - 61 | 57,6 | 52 - 63 | 60,5 | 54 - 67 | 63,9 | 58 - 70 |
157 | 50,4 | 45 - 55 | 53,8 | 48 - 59 | 56,0 | 50 - 62 | 58,8 | 53 - 65 | 62,2 | 56 - 68 |
155 | 49,0 | 44 - 54 | 52,2 | 47 - 57 | 54,4 | 49 - 60 | 57,1 | 51 - 63 | 60,4 | 54 - 66 |
154 | 48,2 | 43 - 53 | 51,5 | 46 - 57 | 53,6 | 48 - 59 | 56,3 | 51 - 62 | 59,5 | 54 - 65 |
152 | 46,8 | 42 - 51 | 49,9 | 45 - 55 | 52,0 | 47 - 57 | 54,6 | 49 - 60 | 57,7 | 52 - 63 |
150 | 45,4 | 41 - 50 | 48,4 | 44 - 53 | 50,4 | 45 - 55 | 52,9 | 48 - 58 | 55,9 | 50 - 61 |
W.K. 2005
Beurteilung des Gewichts anhand des Körperfett- Anteils statt anhand des Gesamtkörpergewichts.
Nutzen der Körperfett-Analyse
Beobachtung der Veränderung des Körpers, z. B. bei Diäten, um zu sehen wie sich die Anteile an Fett- oder Muskelmasse verändern oder um den Zuwachs von Muskelmasse z.B. beim Bodybuilding zu kontrollieren.
Die Grund Prinzipien bzw. Messverfahren
zur Erklärung:
Leitfähigkeit im physikalischem Sinne
daraus resultieren die "Aggregatzustände" der Körpers
Körperfett